<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Clément Delafargue // Divarvel - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:34:30 +0200</pubDate>
	<link>http://www.divarvel.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[anakin45 - Un petit script pour faire du Benchmark]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-1412582</link>
		<description><![CDATA[anakin45 - Bonjour,

Votre blog a &eacute;t&eacute; ajout&eacute; aux liens de celui-ci : http://dequoije.free.fr/blog/ 

Cordialement

David]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br /><br />Votre blog a &eacute;t&eacute; ajout&eacute; aux liens de celui-ci : <a href="http://dequoije.free.fr/blog/" rel="nofollow">http://dequoije.free.fr/blog/</a><br /><br />Cordialement<br /><br />David]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:35:12 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-1412582</guid>
		<dc:creator>anakin45</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-19T16:35:12+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CHANTOUVIVELAVIE - Un petit script pour faire du Benchmark]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-1336629</link>
		<description><![CDATA[CHANTOUVIVELAVIE - Merci pour ton passage sur mon blog !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Merci pour ton passage sur mon blog !]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:57:54 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-1336629</guid>
		<dc:creator>CHANTOUVIVELAVIE</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-04T17:57:54+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[divarvel - Un petit script pour faire du Benchmark]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-957461</link>
		<description><![CDATA[divarvel - Le gros gros souci de ce petit script, c'est le calcul du temps d'ex&eacute;cution.
Pour que ce soit valable, il ne faut pas utiliser l'ordi sur d'autres choses.

Je vais fouiller la man page de time pour sortir un truc un peu mieux.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Le gros gros souci de ce petit script, c'est le calcul du temps d'ex&eacute;cution.<br />Pour que ce soit valable, il ne faut pas utiliser l'ordi sur d'autres choses.<br /><br />Je vais fouiller la man page de time pour sortir un truc un peu mieux.]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:53:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-957461</guid>
		<dc:creator>divarvel</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-27T13:53:41+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Skreo - Un petit script pour faire du Benchmark]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-740711</link>
		<description><![CDATA[Skreo - Styl&eacute;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Styl&eacute; <img src="http://www.divarvel.fr/images/emoticons/happy.gif" border="0" alt=""/>]]></content:encoded>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:04:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/un-petit-script-pour-faire-du-benchmark-a513093#comment-740711</guid>
		<dc:creator>Skreo</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-02T13:04:36+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->