<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Clément Delafargue - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:22:20 +0100</pubDate>
	<link>http://www.divarvel.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[divarvel - Linéarisation de tableaux : JSON V. serialize]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/linearisation-de-tableaux-json-v-serialize-a217587#comment-937091</link>
		<description><![CDATA[divarvel - Apr&egrave;s investigation, tout d&eacute;pend de la taille des donn&eacute;es utilis&eacute;es. JSON est meilleur pour les grosses quantit&eacute;s de donn&eacute;es.

Je ferai un topo plus complet l&agrave; dessus sous peu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Apr&egrave;s investigation, tout d&eacute;pend de la taille des donn&eacute;es utilis&eacute;es. JSON est meilleur pour les grosses quantit&eacute;s de donn&eacute;es.<br /><br />Je ferai un topo plus complet l&agrave; dessus sous peu.]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:32:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/linearisation-de-tableaux-json-v-serialize-a217587#comment-937091</guid>
		<dc:creator>divarvel</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-20T15:32:22+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[divarvel - Linéarisation de tableaux : JSON V. serialize]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/linearisation-de-tableaux-json-v-serialize-a217587#comment-927998</link>
		<description><![CDATA[divarvel - Mmh, &ccedil;a me surprend ce que tu dis, j'ai fait plusieurs s&eacute;ries de tests, qui ont tous montr&eacute; la sup&eacute;riorit&eacute; de JSON.

Et au del&agrave; des perfs, le formzt de sortie de serialize est beaucoup trop redondant (et du coup beaucoup plus volumineux)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Mmh, &ccedil;a me surprend ce que tu dis, j'ai fait plusieurs s&eacute;ries de tests, qui ont tous montr&eacute; la sup&eacute;riorit&eacute; de JSON.<br /><br />Et au del&agrave; des perfs, le formzt de sortie de serialize est beaucoup trop redondant (et du coup beaucoup plus volumineux)]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 11:32:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/linearisation-de-tableaux-json-v-serialize-a217587#comment-927998</guid>
		<dc:creator>divarvel</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-18T11:32:32+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Symbiote - Linéarisation de tableaux : JSON V. serialize]]></title>
		<link>http://www.divarvel.fr/linearisation-de-tableaux-json-v-serialize-a217587#comment-877192</link>
		<description><![CDATA[Symbiote - Tu es dans le faux mon ami regarde bien ton bench car c'est loin d'&ecirc;tre comme tu le dis c m&ecirc;me carr&eacute;ment plutot l'inverse ;) ++]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Tu es dans le faux mon ami regarde bien ton bench car c'est loin d'&ecirc;tre comme tu le dis c m&ecirc;me carr&eacute;ment plutot l'inverse ;) ++]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:57:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.divarvel.fr/linearisation-de-tableaux-json-v-serialize-a217587#comment-877192</guid>
		<dc:creator>Symbiote</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-15T16:57:32+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->
